甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司年產(chǎn)27500噸精細化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品項目職業(yè)病危害控制效果評價報告公示
建設(shè)單位 | 甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司 |
項目名稱 | 甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司年產(chǎn)27500噸精細化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 |
項目編號 | HHZW-KP-2021012 |
建設(shè)地點 | 甘肅省金昌市河西堡化工循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園 |
項目簡介 | 甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司成立于2018年10月24日,位于甘肅省金昌市永昌縣河西堡鎮(zhèn),主要從事農(nóng)藥中間體、醫(yī)藥中間體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。為提高經(jīng)濟效益,加快企業(yè)建設(shè)步伐,甘肅聯(lián)凱生物科技有限公司經(jīng)過技術(shù)分析和市場調(diào)研,年產(chǎn)27500噸精細化工產(chǎn)品以及副產(chǎn)品61000噸鹽酸、1100噸氯化鉀、130噸硫磺及650噸氨水產(chǎn)品具有廣泛的發(fā)展空間和市場前景,經(jīng)研究決定新建年產(chǎn)27500噸精細化工產(chǎn)品及副產(chǎn)品項目。 |
行業(yè)類別 | 第二大類制造業(yè)中第十三類化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)中的第6小類專用化學(xué)產(chǎn)品制造 |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護設(shè)施設(shè)計 ?控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 粉塵(其他粉塵),化學(xué)因素(氨、甲醇、甲苯、二甲苯、氯氣、氫氧化鈉、硫化氫、二硫化碳、氯化氫及鹽酸)、物理因素(噪聲、工頻電磁場) |
項目負責(zé)人名單 | 陳星 |
項目參與人員 | 肖麗、王煜、芮麗 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021年9月24日至2021年9月26日 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 趙衛(wèi)東 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害嚴重的建設(shè)項目。 |