甘肅萬仹礦業(yè)有限公司甘肅省金塔縣雞心山南石英巖礦開采項目
職業(yè)病危害控制效果評價報告公示表
建設單位 | 甘肅萬仹礦業(yè)有限公司 |
項目名稱 | 甘肅萬仹礦業(yè)有限公司甘肅省金塔縣雞心山南石英巖礦開采項目職業(yè)病危害控制效果評價 |
報告編號 | HHZW-KP-2022027 |
建設地點 | 甘肅省酒泉市金塔縣北河灣工業(yè)園區(qū) |
項目簡介 | 甘肅萬仹礦業(yè)有限公司甘肅省金塔縣雞心山南石英巖礦項目位于甘肅省酒泉市金塔縣北河灣工業(yè)園區(qū),礦區(qū)位于金塔縣38°,直距約65km處,屬金塔縣航天鎮(zhèn)管轄。所處地理坐標為東經(jīng)99°21′~99°22′,北緯40°25′~40°26′生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)5萬噸石英巖礦。 |
行業(yè)類別 | 第二大類“采礦業(yè)”中的第五小類“非金屬礦采選業(yè)”中的“石棉、石英砂及其他非金屬礦采選” |
服務類型 | □預評價 □防護設施設計 ■控評 □現(xiàn)狀 □檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 矽塵、噪聲 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 羅繼平 |
項目負責人名單 | 張雄 |
項目參與人員 | 肖麗、王煜 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2022.06.27-2022.06.29 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 羅繼平 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風險分類:職業(yè)病危害嚴重的建設項目。 |